Notre maillot pour 2024
Les épreuves 2024
Suivez-nous sur les réseaux
xxx xxx

Ardéchoise 2018 : des cols qui auraient pu mener jusqu’à l’Aveyron…

L’édition 2018 de l’Ardéchoise a été marquée pour notre club par un effectif revu à la baisse (8 coureurs en moins par rapport à 2017) : le plus petit effectif depuis des années.
Mais cela n’a pas empêché de gagner par équipe sur la distance reine, ni la bonne bonne ambiance générale (le trublion Jérôme V. n’y est pas étranger). Les conditions météo étaient favorables, pas trop chaud avec le fort vent du nord qui a perturbé les descentes de certains que nous ne nommerons pas ici.
Voici les classements de nos coureurs et des premiers :

1 ROUX Nicolas 6h34 33,48 km/h F 1 /123
20 MADELAINE Stéphane 7h22 29,82km/h F 7 / 123 OR
26 DUPONT Grégory 7h36 28,93 km/h E 9 / 106 OR
35 BREANT David 7h56 27,72 km/h F 15 / 123 OR
91 FOUSERT Ad 8h28 25,96 km/h G 28 / 147 OR
149 DECAYEUX Jean Luc 8h54 24,72 km/h G 46 / 147 OR
434 LEBON Gérard 10h47 20,38 km/h I 42/69 ARGENT
600 GAILLO Arnaud 12h36 17,45 km/h G 147/147

VOLCANIQUE
1 SALVATORI Thomas 5h17 33,29 E 1 / 185 OR
333 VASSEUR Jérome 7h14 24,31 F 94 / 262 OR
366 PRIEUX Nicolas 7h18 24,08 F 105 / 262 ARGENT
456 SEVIN Bruno 7h31 23,41 G 142 / 347 OR
1794 GROSJEAN Frederic 11h59 14,68 km/h F 262 / 262
LAVOLOT Albert 1571 abandon à St Agrève

BOUTIERES
1 CHEYTION Antony 3h35 34,87 km/h F 1 / 216 OR
33 CHAZALLET David 3h57 31,6 km/h E 18 / 203 OR
400 PANNETIER Bruno 5h10 24,12 km/h I 65 / 342 OR
905 RENAULT François 5h57 21,01 km/h I 179 / 342 OR
974 RICHARD Christophe 6h2 20,68 km/h I 190 / 342 OR
1001 DECAYEUX Sonia 6h4 20,56 km/h C 13 / 42 OR
1200 MANOURY Régis 6h22 19,6 km/h G 204 / 286 ARGENT
1418 RENDU Jacky 6h40 18,73 km/h I 245 / 342 ARGENT
1466 DESJONQUIERES Philippe 6h43 18,57 km/h I 251 / 342 ARGENT
3014 ANONYME CYCLO 11h42 10,67 km/h T 1825 / 1825

DOUX
PETIT Michel

sdr

sdr

Comments are closed.