Comme chaque année, Bruno Pannetier a organisé pour une vingtaine d’adhérents le traditionnel week end en Ardéche afin que le club puisse participer à l’Ardéchoise. L’édition 2009 a rassemblé plus de 13 500 cyclistes sur les 4 jours.
15 adhérents ont choisi de faire le circuit historique d’une distance de 216 kms et avec plus de 4000m de dénivelé. Stéphane, Grégory, Ulrich et Aurélien ont pris le départ avec un dossard prioritaire et roulé au côté de certains coureurs professionnels comme Sébastien Joly. Des 4 « Leaders » seul Aurélien ressort déçu de sa prestation puisqu’il a été handicapé par une crevaison.
Le reste des membres ressort satisfait aussi du périple effectué malgré une petite déception de Mathieu qui loupe de deux places les dossards prioritaires pour l’an prochain et Bruno qui aurait souhaité décrocher sa première Ardéchoise d’or.
Enfin, une mention spéciale à Arnaud qui, pour sa première participation, termine aussi le parcours de 216 kms et un grand Bravo à Véronique qui s’est lancée avec courage dans cette aventure et est allée jusqu’au bout.
En parallèle Thierry, Alain et Dominique ont participé à la Volcanique (170 kms) et Serge aux Boutières (120 kms).
Enfin, Jean Pierre a testé la version cyclotouriste de l »Ardéchoise en 4 jours. Avec ses amis de l’UC Buchy il a parcouru plus de 700 kms et 15 000 m de dénivelé !
Les classements :
Place | Nom Prénom | Temps | Moyenne |
Classement Ardéchoise (216 kms) | |||
23 | DAVID STEPHANE | 7h 10′ 13 » | 30.12 |
27 | DUPONT GREGORY | 7h 16′ 22 » | 29.69 |
56 | SCHROEDER ULRICH | 7h 41′ 24 » | 28.08 |
58 | VABRE AURELIEN | 7h 41′ 55 » | 28.05 |
102 | BROUSSIER MATHIEU | 8h 1′ 26 » | 26.91 |
189 | BEAUDOUIN ERIC | 8h 32′ 27 » | 25.29 |
249 | PRIEUX NICOLAS | 8h 52′ 51 » | 24.32 |
281 | MOTTE OLIVIER | 9h 2′ 30 » | 23.88 |
378 | THIRY EMMANUEL | 9h 28′ 44 » | 22.78 |
404 | PANNETIER BRUNO | 9h 37′ 47 » | 22.43 |
446 | GUERIN JEAN-LOUP | 9h 47′ 4 » | 22.07 |
454 | RENDU JACKY | 9h 48′ 56 » | 22.00 |
512 | DEVILLERS ARNAUD | 10h 1′ 34 » | 21.54 |
706 | QUATRESOUS PATRICK | 11h 9′ 18 » | 19.36 |
707 | SARHAN VERONIQUE | 11h 9′ 25 » | 19.36 |
Classement Volcanique (170 kms) | |||
466 | VACHE THIERRY | 6h 54′ 46 » | 24.73 |
1280 | PINET DOMINIQUE | 8h 12′ 18 » | 20.84 |
1282 | BAUDRY ALAIN | 8h 12′ 26 » | 20.83 |
Classement Les Boutières (120 kms) | |||
2129 | DEDINA SERGE | 6h 53′ 29 » | 17.41 |
Les 5 bonnes places de Stéphane, Grégory, Ulrich, Aurélien et Mathieu permettent, comme l’an passé, de décrocher la 3ème place du classement par club.