Notre maillot pour 2024
Suivez-nous sur les réseaux
xxx xxx

Viking 2013 : le pari Drakkar


Bravo à la petite vingtaine d’USCbiens qui ont participé à la Viking 2013.
Sur un parcours dont le tracé en a déçu certains, nos coureurs ont montré le maillot, excitant les foules (même si on déplorait les foules).
Photos à voir ici. Merci à Jacky Courtin.

CLASSEMENT 105km 427 participants
Place temps moy
81 LEBORGNE Manuel 02:41:03 39,12
94 LEMOINE Eric 02:46:39 37,80
133 LANGEVIN Nicolas 02:53:10 36,38
164 PETIT Michel 02:55:20 35,93
231 RACINE Romain 03:05:20 33,99
245 HERVIEU Frédéric 03:05:29 33,97
251 BRASSIER Julien 03:05:54 33,89
262 MESNIL Lionel 03:09:57 33,17
274 MOUCHEL Didier 03:09:58 33,18
329 HENON Christophe 03:05:54 33,89
350 CANTEREL Hervé 03:28:32 30,21
412 CROISE Matthieu 04:05:28 25,67

CLASSEMENT 175km 206 participants

14 DAVID Stéphane 04:33:19 38,42
31 BROUSSIER Mathieu 04:33:15 38,43
49 DUPONT Grégory 04:33:30 38,39
184 MORIN Gérard 05:43:08 30,60
187 RENDU Jacky 05:45:39 30,38
193 DUFAILLY Jean-Pierre 05:53:30 29,70

Comments are closed.