Notre maillot pour 2024
Suivez-nous sur les réseaux
xxx xxx

Samedi 2 juin, la Viking

Voici les résultats de nos coureurs à la Viking (suivis de la catégorie, la place dans la catégorie, le temps et la moyenne):
Sur la 177km
9 DUPONT Grégory D 4 04:46:30, 37.07
27 BROUSSIER Mathieu C 4 04:55:00, 36.00
95 DEPERROIS Hubert D 27 05:06:09, 34.69
112 GODARD Eric E 45 05:06:09, 34.69
117 SCHROEDER Ulrich G 4 05:06:09, 34.69
134 MONTERO Sylvain F 26 05:06:35, 34.64
135 VABRE Aurélien D 36 05:06:35, 34.64
176 DEMEILLERS Romain D 46 05:18:51, 33.31
232 BRASSIER Julien D 59 05:39:47, 31.26
249 PICARD Alain G 19 05:48:23, 30.48

Sur la 105km
17 LEMOINE Eric E 5 02:39:25, 39.52
65 LEBORGNE Manuel E 18 02:47:09, 37.69
196 MESNIL Lionel F 32 02:55:45, 35.85
250 BAGOT Frédéric USC E 83 03:05:02, 34.05
333 DUFAILLYJean-Pierre G 35 03:15:18, 32.26
342 CANTEREL Hervé F 80 03:16:48, 32.01
361 HERVIEU Frédéric F 89 03:17:53, 31.84
425 DECAYEUX Sonia B 8 03:34:23, 29.39
Bravo à tous et bon rétablissement à Michel qui est tombé.

Comments are closed.